방화유리
문틀·창호 제작사 치수로 재단합니다. 인증 사본과 성적서를 같이 냅니다. 코드 CA-FR.
품번을 누르면 상세 사양·주문코드를 볼 수 있습니다. 수치는 표준 출하 범위이며, 특수 공차는 영업과 합의합니다.
시화공장에서 여섯 계열을 가공합니다. 원판은 국내외 플로트 공급사 성적서를 받고, 2차 가공 후 출하 성적서를 붙입니다.
| 계열 | 품목코드 | 핵심 사양 | 인증 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 강화유리 | CA-TG-05/08/10/12/15/19, CA-TG-HS | 최대 2400×4800 · 표면압축 90 MPa+ | KS L 2002 KATS 20-0412 | CA-TG |
| 접합유리 | CA-LG-44-PVB, 55-PVB, 88-PVB, 1010-SGP | PVB 0.38/0.76/1.52 · SGP 0.89/1.52 | 사양서 기준 | CA-LG |
| 복층유리 | CA-IG-5+6A+5, 5+12A+5, 6+12A+6, 8+16A+8 | 이슬점 −40 ℃ | KS L 2004 KATS 21-0885 | CA-IG |
| 로이복층 | CA-LE-6+12A+6, 6+16A+6-Ar, CA-LE-DGU-48 | U 1.4 / 1.1 | KS L 2004 적용 | CA-LE |
| 방화유리 | CA-FR-30, CA-FR-60, CA-FR-H-60 | 차염 30/60분 | KS F 2845 / KFI 22-0319 | CA-FR |
| 투시창 | CA-SG-HV / CH / HT | 두께 10/12/15/19 · 플랜지 가공 | 설비 사양서 | CA-SG |
강화는 재단·면취·홀가공 후 강화로 3기에서 가열·급랭합니다. 표면압축응력 90 MPa 이상을 로트 관리하고, 파손 위험이 있는 현장은 힛속(CA-TG-HS)을 권합니다. 상세는 CA-TG.
접합은 PVB 또는 SGP 중간막을 넣고 오토클레이브합니다. 난간·캐노피·오버헤드에는 SGP를 권합니다. 상세는 CA-LG.
| 코드 | 구성 | 두께 | 적용 |
|---|---|---|---|
| CA-TG-10 | 강화 단판 | 10 mm | 도어 · 파티션 · 난간 하부 |
| CA-TG-12 | 강화 단판 | 12 mm | 커튼월 비전 · 난간 |
| CA-TG-HS | 강화 + 힛속 | 8~19 mm | 고층 커튼월 · 오버헤드 |
| CA-LG-88-PVB | 8+PVB+8 | 중간막 0.76/1.52 | 난간 · 캐노피 |
| CA-LG-1010-SGP | 10+SGP+10 | SGP 0.89/1.52 | 점지지 · 오버헤드 |
복층은 세정 후 스페이서·건조제·1차·2차 실란트를 올립니다. 이슬점 −40 ℃를 출하 기준으로 둡니다. 상세는 CA-IG.
로이복층은 소프트로이 코팅면을 #2 또는 #3에 두고 U값을 맞춥니다. 아르곤 충전 품번은 CA-LE-6+16A+6-Ar입니다. 상세는 CA-LE.
| 코드 | 구성 | 열관류율(참고) | 적용 |
|---|---|---|---|
| CA-IG-5+12A+5 | 5 + 12A + 5 | 약 2.8 W/m²K | 일반 창호 |
| CA-IG-6+12A+6 | 6 + 12A + 6 | 약 2.7 | 커튼월 비전 |
| CA-IG-8+16A+8 | 8 + 16A + 8 | 약 2.6 | 대형 개구 |
| CA-LE-6+12A+6 | 로이 6 + 12A + 6 | U 1.4 | 업무시설 창호 |
| CA-LE-6+16A+6-Ar | 로이 6 + 16A(Ar) + 6 | U 1.1 | 에너지 설계 구간 |
| CA-LE-DGU-48 | 이중복층 48 mm급 | U 1.1 이하 협의 | 냉동·특수 외피 |
| 코드 | 규격 | 핵심 사양 | 적용 |
|---|---|---|---|
| CA-FR-30 | 차염 30분 | KS F 2845 / KFI 22-0319 | 방화문 시창 · 칸막이 |
| CA-FR-60 | 차염 60분 | 동일 인증, 두께·구성 상이 | 방화구획 창 · 피난경로 |
| CA-FR-H-60 | 차염 60분 · 차열 협의 | 프레임·실란트 지정 필요 | 차열 요구 구획 |
| CA-SG-HV | 고압 투시창 | 두께 10/12/15/19 · 플랜지 | 반응기 · 압력용기 |
| CA-SG-CH | 내화학 투시창 | 접합 또는 후판 강화 | 화학 · 식품 배관 |
| CA-SG-HT | 고온 투시창 | 설비 사양서 온도 범위 | 보일러 · 건조로 |
문틀·창호 제작사 치수로 재단합니다. 인증 사본과 성적서를 같이 냅니다. 코드 CA-FR.
도면의 내경, 플랜지 피치, 가스켓 두께를 받고 가공합니다. 코드 CA-SG.
A형 목재 크레이트 또는 철재 파렛트. 현장 반입 일정은 031-498-3700.