농업용 시설자재와 스마트팜 설비를 화성 발안공단에서 제조합니다. 아래 숫자는 전 페이지와 같습니다.
| 상호 | (주)농원하이텍 / NONGWON HITEC Co., Ltd. |
|---|---|
| 대표 | 박성호 |
| 설립 | 1998년 4월 7일 |
| 업종 | 농업용 시설자재·스마트팜 설비 제조 (제어기, 전동개폐기, 양액기, 센서, 원격관제, 보온·차광 커튼) |
| 본사·1공장 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 128 |
| 2동 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 128-1 |
| 전화 / 팩스 | 031-366-4100 / 031-366-4101 |
| 이메일 | info@nongwon-hitec.co.kr |
| 사업자등록번호 | 124-81-41827 |
| 법인등록번호 | 110111-1841827 |
| 면적 | 1공장 9,820㎡ · 2동 3,160㎡ (대지면적 합 12,980㎡) |
| 인원 | 114명 (2025년 12월, 협력 시공사 제외) |
| 영업시간 | 평일 08:30–17:30 (점심 12:00–13:00) · 주말·공휴일 휴무 |
(주)농원하이텍을 찾아 주셔서 감사합니다. 대표 박성호입니다.
1998년 4월 7일 화성 발안공단에서 온실 개폐기와 환기 제어반을 만들기 시작했습니다. 이후 복합환경제어기 HICON, 전동개폐기 ROLTEC, 양액공급기 NUTRION, 환경센서 SENSENODE, 원격관제 NONGWON LINK, 보온·차광 커튼 NW-CUR까지 같은 단지에서 이어서 만들고 있습니다.
온실은 정전, 풍속, 리밋 오동작이 바로 작물 손실로 이어집니다. 사양서에 적은 채널 수, 토크, EC/pH 범위, 통신 규격을 출하 검사표로 맞추는 일을 영업보다 앞에 둡니다. ISO KSA-Q-2014-1847, KC SU02016-09023, CE-MD-2018-04412를 생산 루틴에 넣어 두었습니다.
견적, 현장 조사, 품번 선정은 031-366-4100 또는 info@nongwon-hitec.co.kr 로 연락 주시면 영업이 받습니다.
(주)농원하이텍 대표 박성호
1998년 설립부터 2025년 2동 커튼 라인까지. 설비·인증·품번을 연월로 적습니다.
| 연 | 월 | 내용 |
|---|---|---|
| 1998 | 04 | (주)농원하이텍 설립. 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 128에서 온실 개폐기·환기 제어반 제조 개시. |
| 2003 | 09 | 단동·연동 하우스용 권취식 개폐기 양산. 농자재 대리점 납품 시작. |
| 2008 | 06 | 공장등록 경기-화성-제2008-0412호. 1공장 조립동 증축. |
| 2011 | 11 | 벤처기업 확인 제2011112401호. |
| 2014 | 03 | ISO 9001 인증 취득 (KSA-Q-2014-1847). HICON 1세대 복합환경제어기 출시. |
| 2016 | 09 | HICON KC 인증 SU02016-09023 취득. |
| 2018 | 04 | ROLTEC 전동개폐기 CE-MD-2018-04412 취득. ROLTEC-40/80 양산. |
| 2019 | 07 | NUTRION 양액공급기 2조·4조 라인 가동. 직접생산확인 제20-02-0154호. |
| 2021 | 02 | SENSENODE RS-485 센서 노드 양산. SN-TH/SR/WS/RN 출하. |
| 2022 | 10 | 2동(발안공단로 128-1) 인수. 부품 창고·시험동으로 사용. |
| 2023 | 05 | NONGWON LINK 게이트웨이 LINK-GW 출시. LTE/유선 원격 조회. |
| 2024 | 10 | NUTRION 시험동 증설. EC/pH 교정 벤치 4기 추가. |
| 2025 | 02 | ROLTEC-120 출하 개시. 대형 연동 권취축용 120 N·m. |
| 2025 | 05 | HICON KC SU02016-09023 갱신. |
| 2025 | 11 | 2동 보온·차광 커튼 재단·봉제 라인 가동. NW-CUR 사내 생산. |
본사와 1공장은 같은 필지입니다. 2동은 발안공단로 128-1입니다.
| 구분 | 주소 | 전화 | 면적 | 인원 | 기능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본사·1공장 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 128 | 031-366-4100 | 9,820㎡ | 86 | 경영, 영업, HICON·ROLTEC·NUTRION·SENSENODE 조립·시험, 출하 |
| 2동 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 128-1 | 031-366-4100 | 3,160㎡ | 28 | NW-CUR 재단·봉제, 프로파일 절단, 부품 창고 |
팩스 공통 031-366-4101. 출하 일정과 사양 협의는 본사 031-366-4100, info@nongwon-hitec.co.kr.
등록번호는 전 페이지와 동일합니다. 입찰 첨부 시 최신 사본을 품질과에 요청하십시오.
| 인증 | 등록번호 | 최초 | 적용 |
|---|---|---|---|
| ISO 9001 | KSA-Q-2014-1847 | 2014.03 | 시설원예 제어기기·자재 설계·제조 |
| KC | SU02016-09023 | 2016.09 | HICON-08/16/24 복합환경제어기 |
| CE-MD | CE-MD-2018-04412 | 2018.04 | ROLTEC-40/80/120 전동개폐기 |
| 공장등록 | 경기-화성-제2008-0412호 | 2008.06 | 화성 발안공단 1공장 |
| 벤처확인 | 제2011112401호 | 2011.11 | 기업 확인 |
| 직접생산확인 | 제20-02-0154호 | 2019.07 | 양액공급기·제어기 직접생산 |
| KC | SU02023-11840 | 2023.11 | SENSENODE SN-TH/SR/CO2/WS/RN/NODE |
| KC | R-R-NWH-LK2407 | 2024.07 | NONGWON LINK-GW/PC |
대표 아래 영업, 기술, 생산, 품질, 관리 5개 부서입니다. 2동은 생산 소속입니다.
| 부서 | 인원 | 업무 | 연락 |
|---|---|---|---|
| 대표 | 1 | 경영, 대외 | 031-366-4100 |
| 영업 | 14 | 견적, 수주, 현장 조사, 납기 | 031-366-4100 / info@nongwon-hitec.co.kr |
| 기술 | 18 | 품번 선정, 채널 설계, 커미셔닝 지원 | 031-366-4100 |
| 생산(1공장) | 48 | HICON·ROLTEC·NUTRION·SENSENODE·LINK 조립 | 031-366-4100 |
| 생산(2동) | 22 | NW-CUR 재단·봉제, 프로파일 | 031-366-4100 |
| 품질 | 6 | 출하 검사, 인증 사본, 클레임 | 031-366-4100 |
| 관리 | 5 | 재무, 구매, 총무 | 031-366-4100 |