전로 120 t부터 4Hi 압연, 18단 철근, UT·인장·Charpy −40 ℃까지. 스펙의 숫자를 공정에서 만듭니다.
제1공장(공단1로 88) 전로 120 t×2기와 RH 진공탈가스로 슬라브 230 mm를 연주합니다. 히트번호는 전로 출강부터 붙습니다.
용선과 고철 배합을 히트마다 적고, 취련 후 분광으로 C·Mn·P·S를 확인한 뒤 RH에서 수소·개재물을 낮춥니다. 연주 주속과 2차냉각은 강종 레시피로 고정합니다. 외주 슬라브를 섞지 않습니다.
| 설비 | 사양 | 관리 항목 |
|---|---|---|
| 전로 | 120 t × 2기 | 취련 시간, 출강 온도, 슬래그 T.Fe |
| RH | 진공탈가스 1기 | H, 개재물, 합금 적중 |
| 연주 | 슬라브 230 mm, 폭 1,500~2,200 mm | 주속, 표면 크랙, 중심편석 |
| 분광 | 시험실 OES | C, Mn, Si, P, S, Al |
후판은 제1공장 4Hi, 형강은 유니버설, 철근은 18단입니다. 가열 온도와 패스 스케줄을 강종별로 둡니다.
| 라인 | 설비 | 제품 | 관리 |
|---|---|---|---|
| 후판 | 4Hi 압연기, 가열로 1,180~1,250 ℃ | DH-PL 6~150 mm | 두께, 크라운, 폭 |
| 형강 | 유니버설 밀 | DH-HB, DH-CH | 플랜지·웹, 직진도 |
| 철근 | 18단 연속압연 | DH-RB D10~D51 | 지름, 리브, 단위질량 |
| 강관 | ERW + 정정 | DH-SP 21.7~609.6 mm | 외경, 진원, 용접부 |
정정에서 전단·교정·UT를 하고, 시험실은 인장, Charpy −40 ℃, 분광을 돌립니다. 성적서는 EN 10204 3.1입니다.
| 항목 | 방법 | 주기 |
|---|---|---|
| 인장 | 만능시험기, KS 시험편 | 히트 / 두께 구간 |
| 충격 | Charpy −40 ℃ (선급·계약) | 히트 |
| UT | 후판 게이트, ASTM A435 등 | 수주 지정 / 후육 전수 |
| 분광 | OES | 히트 전수 |
| 치수 | 마이크로·레이저 | 정정 전수 또는 샘플 |
히트번호는 전로 출강부터 출하 태그까지 같습니다. 가공 부재에는 모재 히트를 마크합니다.
| 단계 | 식별 | 보관 |
|---|---|---|
| 제강 | 히트번호, 전로·RH 기록 | 제강 일지 10년 |
| 압연 | 슬라브/빌렛 번호 → 압연 로트 | 압연 기록 10년 |
| 시험 | MTC EN 10204 3.1 | 성적서 원본 10년 |
| 출하 | 태그, 송장, 차량번호 | 출하 전표 5년 |
특수 시험은 quality@donghaesteel.co.kr, 033-532-8800. 제3자 입회는 수주 계약 후 받습니다.