한빛광통신 주식회사 · 1998년 3월 16일 설립 · 광섬유·광케이블 제조
사업자등록번호와 연락처는 전 페이지와 동일합니다. 자본금·매출·인원은 가상 브로슈어 수치입니다.
| 회사명 | 한빛광통신 주식회사 / Hanbit Fiber Co., Ltd. |
|---|---|
| 설립 | 1998년 3월 16일 |
| 대표이사 | 박성호 |
| 자본금 | 120억 원 |
| 매출 | 2024년 1,862억 원 (별도 기준) |
| 임직원 | 312명 (2025년 12월 기준, 협력사 상주 제외) |
| 본사 | 경기도 안산시 단원구 반월공단로 128 (성곡동, 반월국가산업단지) |
| 사업 | 광섬유(SM/MM) 인출, 광케이블(ADSS·OPGW·옥내외·리본·고밀도) 및 광접속자재 제조·판매 |
| 사업자등록번호 | 134-81-00428 |
| 전화 / 팩스 | 본사·고객센터 031-491-2800 · 서울영업 02-3471-2800 · 팩스 031-491-2899 |
| 이메일 | 영업 sales@hanbitfiber.co.kr · 기술 tech@hanbitfiber.co.kr |
한빛광통신 주식회사를 찾아 주셔서 감사합니다. 대표이사 박성호입니다.
1998년 3월 16일 안산 반월국가산업단지에서 광케이블 가공으로 시작했습니다. 이후 프리폼과 인출 라인을 들이고, 옥외 루스튜브, OPGW, ADSS, 데이터센터용 고밀도 다심까지 같은 단지에서 이어서 만들게 되었습니다. 공정이 한 지붕 아래에 있는 이유는 현장에서 손실이나 단선이 났을 때 원인과 대책을 우리가 숫자로 말할 수 있어야 하기 때문입니다.
통신사 기간망, 전력 송전선로, 데이터센터 캠퍼스는 허용 손실과 납기가 빠듯합니다. 한빛광통신은 스펙시트에 적은 감쇠·인장·온도 범위를 출하 성적서로 맞추는 일을 영업보다 앞에 둡니다. ISO 9001·14001·45001과 KS C IEC 60794, Telcordia GR-20 시험을 생산 루틴에 넣어 두었습니다.
견적, 샘플 보빈, 선로 조건에 맞는 품번 선정은 본사 031-491-2800 또는 서울영업 02-3471-2800, sales@hanbitfiber.co.kr 로 연락 주시면 담당자가 받습니다.
한빛광통신 주식회사 대표이사 박성호
1998년 설립부터 2025년 제2공장 증설까지. 주요 설비·인증·수주를 연월로 적습니다.
| 연 | 월 | 내용 |
|---|---|---|
| 1998 | 03 | 한빛광통신 주식회사 설립. 경기도 안산시 단원구 반월공단로 128에서 광케이블 가공·판매 개시. |
| 2001 | 06 | 옥외 루스튜브 광케이블 양산 라인 가동. 통신 시공사 납품 시작. |
| 2004 | 05 | ISO 9001 품질경영시스템 인증 취득 (KFQ KR-Q-2004-03142). |
| 2008 | 09 | 광복합가공지선(OPGW) 설계·제조 개시. 국내 송전 구간 공급. |
| 2011 | 08 | ISO 14001 환경경영시스템 인증 취득 (KFQ KR-E-2011-08817). |
| 2014 | 04 | G.657.A2 굴곡손실 저감 광섬유 인출 라인 가동. FTTH·구내 수요 대응. |
| 2014 | 11 | KS C IEC 60794 광케이블 인증 (KATS 14-0157). |
| 2017 | 11 | ADSS·옥외 케이블 베트남·인도네시아 선적. 수출 전담 조직 신설. |
| 2019 | 06 | ISO 45001 안전보건경영시스템 인증 취득 (KFQ KR-S-2019-01206). |
| 2020 | 07 | 5G 프론트홀용 소외경 옥외 케이블 국내 통신 협력사 납품 확대. |
| 2023 | 03 | 데이터센터용 288~864심 마이크로모듈 케이블(HF-HD) 상용화. |
| 2024 | 09 | ISO 45001 갱신 심사 통과. 제1·제2공장 동일 허가작업 절차 적용. |
| 2025 | 04 | G.657.A2 케이블화 Telcordia GR-20-CORE 제3자 시험 합격 (ETA-2025-0418). |
| 2025 | 11 | 안산 제2공장(성곡로 198) 고밀도 광케이블 집합·시스 라인 증설 완료. |
본사와 제1공장은 같은 필지입니다. 제2공장은 성곡로 198, 서울영업은 선릉 한신인터밸리24입니다.
| 구분 | 주소 | 전화 | 면적 | 인원 | 기능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본사 | 경기도 안산시 단원구 반월공단로 128 (성곡동, 반월국가산업단지) | 031-491-2800 | 본관 2,140㎡ | 42 | 경영, 재무, 품질보증, 고객센터 |
| 제1공장 | 경기도 안산시 단원구 반월공단로 128 (본사 동일 필지) | 031-491-2800 | 18,400㎡ | 156 | VAD 프리폼, 광섬유 인출·착색, 시험실 |
| 제2공장 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 198 | 031-491-2810 | 12,600㎡ | 96 | 광케이블 집합·시스, OPGW, 고밀도 다심, 출하 |
| 서울영업 | 서울특별시 강남구 테헤란로 322 한신인터밸리24 14층 | 02-3471-2800 | 286㎡ | 18 | 국내외 영업, 기술영업, 견적·수주 |
팩스 전 사업장 공통 031-491-2899. 출하 일정은 제2공장 출하과 031-491-2810, 사양 협의는 서울영업 02-3471-2800 또는 tech@hanbitfiber.co.kr.
아래 등록번호는 가상 브로슈어용입니다. 사양서·입찰 첨부 시 최신 인증서를 요청하십시오.
| 인증 | 등록번호 | 취득(최초) | 인증기관 | 적용 범위 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | KFQ KR-Q-2004-03142 | 2004.05 | KFQ | 광섬유·광케이블 설계·제조 |
| ISO 14001:2015 | KFQ KR-E-2011-08817 | 2011.08 | KFQ | 안산 제1·제2공장 환경경영 |
| ISO 45001:2018 | KFQ KR-S-2019-01206 | 2019.06 | KFQ | 안산 제1·제2공장 안전보건 |
| KS C IEC 60794 | KATS 인증 14-0157 | 2014.11 | KATS | 옥외·옥내 광케이블 |
| Telcordia GR-20-CORE | ETA-2025-0418 | 2025.04 | 제3자 시험기관 | 옥외 케이블 신뢰성 시험성적 |