커넥터 · 어댑터
SM/MM 모두 제공합니다. 페룰 진원도와 단면 간섭계 데이터를 로트에 첨부할 수 있습니다. 코드 HF-CN.
품번을 누르면 상세 사양·주문코드를 볼 수 있습니다. 수치는 업계 통용 범위로 표기합니다.
안산 제1공장 드로잉 타워에서 인출합니다. 보빈 단위 판매와 제2공장 케이블용 사내 투입을 함께 운영합니다. 표준 보빈 길이는 25.2 km, 50.4 km입니다. 착색은 12색 IEC 60304를 따릅니다.
단일모드는 기간망용 HF-SM G.652.D와 구내용 HF-BI G.657.A2, 멀티모드는 데이터센터용 HF-MM OM3/OM4가 기본 포트폴리오입니다.
| 코드 | 규격 | 핵심 사양 | 적용 |
|---|---|---|---|
| HF-SM | ITU-T G.652.D | HF-SM-652D · MFD 9.2±0.4 μm @1310 · 감쇠 ≤0.34/0.20 dB/km · 보빈 25.2/50.4 km | 기간망 · 메트로 · 장거리 |
| HF-BI | ITU-T G.657.A2 | HF-BI-657A2 · 7.5 mm×1턴 @1550 ≤0.5 dB · MFD 8.8±0.4 μm · 보빈 25.2 km | FTTH · 구내 · 밀집 포설 |
| HF-MM | OM3 / OM4 (50/125) | HF-MM-OM3/OM4 · EMB 2000/4700 MHz·km @850 · 감쇠 ≤2.5 dB/km · 보빈 8.8/4.4 km | 데이터센터 · 구내 간선 |
제2공장(성곡로 198)에서 집합·시스합니다. 심선 2~864심, 표준 드럼 2/3/4 km. 허용인장·최소곡률·동작온도(−40~+70 °C 전형)는 품번 사양서를 따릅니다. OPGW 단락전류와 단면은 선로 조건으로 별도 설계합니다.
| 코드 | 규격 / 구조 | 심선 | 적용 |
|---|---|---|---|
| HF-LT | 옥외 루스튜브 PE · 강선/FRP · −40~+70 °C · 드럼 2/3/4 km | 2~288 | 기간망 · 메트로 관로·직매 |
| HF-ADSS | HF-ADSS-{심선}-S{스팬}-AT/PE · 무금속 아라미드 · 스팬 100~800 m · RTS 15~70 kN | 12~144 | 배전·농어촌 가공 (무정전) |
| HF-OPGW | HF-OPGW-{심선}-{단면}-ACS/AA · 50~160 mm² · 외경 11~16 mm · IEC 60794-4-10 | 24~96 | 송전 가공지선 |
| HF-IN | 타이트버퍼 LSZH · IEC 60332-1 · 2~24심 · −20~+70 °C | 2~24 | 구내 · MDF · 랙 배선 |
| HF-RB | 12/24심 리본 · 48~864심 · 일괄 융착 · 드럼 2/3/4 km | 48~864 | 기간망 증설 · 관로 효율 |
| HF-HD | HF-HD-{심선}-LSZH/PE · 마이크로모듈 · 외경 11.5~18.0 mm · 측압 1,000 N/100 mm | 288~864 | 데이터센터 · 캠퍼스 DCI |
| 코드 | 규격 | 핵심 사양 | 적용 |
|---|---|---|---|
| HF-CN | SC / LC / FC, UPC·APC | 삽입손실 전형 ≤0.2 dB · UPC RL≥50 dB · APC RL≥60 dB | 국사 · 랙 · 현장 종단 |
| HF-ODF | 19인치 ODF, 벽면 FDF, 옥외함 IP65 | 12~144심 트레이, 슬리브 수납 | 중계함 · 국사 · 캠퍼스 |
| HF-FA | 현장조립 커넥터, 융착 슬리브, ADSS 금구 | 기계식 조립, 드롭 클램프, 현수·내장 | FTTH · 가공 시공 |
SM/MM 모두 제공합니다. 페룰 진원도와 단면 간섭계 데이터를 로트에 첨부할 수 있습니다. 코드 HF-CN.
옥외함은 IP65, 스테인리스 또는 SMC. 접지 단자와 여장 반경을 도면에 표기합니다. 코드 HF-ODF.
시공 협력사 교육은 서울영업(02-3471-2800)에서 예약합니다. 코드 HF-FA.