품번을 누르면 상세 사양·주문코드를 볼 수 있습니다. 수치는 업계 통용 범위로 표기합니다.
1호 초지기(폭 2800 mm, 설계 선속 650 m/min)에서 초지합니다. UKP 배합을 기본으로 하고, 평량 70–125 g/m²를 롤 출하합니다. 롤폭 1000–2800 mm, 지관 76/152 mm.
인장 MD와 파열은 ISO 1924-2·ISO 2758로 로트 관리합니다. 상세는 ND-K 미표백 크라프트를 보십시오. 인증 KATS 18-0426, ISO 9001 KR-Q-2006-08421.
| 코드 | 평량 | 핵심 사양 | 적용 |
|---|---|---|---|
| ND-K70 | 70 g/m² | 인장 MD ≥4.8 kN/m · 파열 ≥220 kPa · 수분 6–8% | 경포장 · 간지 |
| ND-K80 | 80 g/m² | 인장 MD ≥5.6 kN/m · 파열 ≥260 kPa | 일반 포장 원지 |
| ND-K90 | 90 g/m² | 인장 MD ≥6.4 kN/m · 파열 ≥300 kPa | 중포장 |
| ND-K100 | 100 g/m² | 인장 MD ≥7.2 kN/m · 파열 ≥340 kPa | 권취 · 외장 |
| ND-K125 | 125 g/m² | 인장 MD ≥8.8 kN/m · 파열 ≥400 kPa | 고하중 포장 |
3호 초지기(폭 2800 mm, 설계 선속 750 m/min)에서 초지합니다. 2026년 3월 평량 상한을 280 g/m²까지 넓혔습니다. KL 125–200 g, TL 250–280 g.
파열·RCT·Cobb60을 성적서에 표기합니다. 상세는 ND-L 라이너. 인증 ISO 9001, FSC-C164821.
| 코드 | 구분 | 핵심 사양 | 적용 |
|---|---|---|---|
| ND-L125 | KL 125 g | 파열 ≥450 kPa · RCT ≥1.8 kN/m · Cobb60 ≤40 g/m² | 경량 상자 외면 |
| ND-L150 | KL 150 g | 파열 ≥550 kPa · RCT ≥2.2 kN/m | 일반 골판 외면 |
| ND-L175 | KL 175 g | 파열 ≥650 kPa · RCT ≥2.6 kN/m | 중하중 상자 |
| ND-L200 | KL 200 g | 파열 ≥750 kPa · RCT ≥3.0 kN/m | 중량 외면 |
| ND-L250 | TL 250 g | 파열 ≥850 kPa · RCT ≥3.4 kN/m | 이중양면 외면 |
| ND-L280 | TL 280 g | 파열 ≥920 kPa · RCT ≥3.8 kN/m | 고RCT 외면 |
2호 초지기(폭 2500 mm, 설계 선속 700 m/min) 전용입니다. OCC 배합, 평량 100–180 g/m², 수분 7.5±1.0%, 롤폭 1800–2500 mm.
CMT30은 ISO 7263으로 측정합니다. 상세는 ND-M 골심지. FSC-C164821 청구 가능.
| 코드 | 평량 | 핵심 사양 | 적용 |
|---|---|---|---|
| ND-M100 | 100 g/m² | CMT30 ≥180 N · 수분 7.5±1.0% | E골 · 경량 |
| ND-M115 | 115 g/m² | CMT30 ≥210 N | B골 |
| ND-M125 | 125 g/m² | CMT30 ≥230 N | B·C골 일반 |
| ND-M140 | 140 g/m² | CMT30 ≥255 N | C골 |
| ND-M160 | 160 g/m² | CMT30 ≥285 N | 이중양면 골심 |
| ND-M180 | 180 g/m² | CMT30 ≥320 N | 고CMT |
시멘트 2–3겹, 사료, 분체 백용입니다. TEA와 신장, Gurley 투기도를 같이 관리합니다. 상세는 ND-S 색크라프트.
| 코드 | 평량 | 핵심 사양 | 적용 |
|---|---|---|---|
| ND-S70 | 70 g/m² | TEA MD ≥90 J/m² · 신장 MD ≥2.5% · Gurley 10–20 s | 3겹 내층 |
| ND-S80 | 80 g/m² | TEA MD ≥110 J/m² · 신장 MD ≥2.8% | 시멘트 2–3겹 |
| ND-S90 | 90 g/m² | TEA MD ≥130 J/m² · 신장 MD ≥3.0% | 외층 · 분체 |
간지, 권취, 철강 코일 외권, VCI 방청(협의)입니다. 상세는 ND-W 산업용 포장지.
| 코드 | 평량 | 용도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ND-W60 | 60 g/m² | 간지 | 판·시트 사이 삽입 |
| ND-W80 | 80 g/m² | 권취 | 일반 코일·관 권취 |
| ND-W100 | 100 g/m² | 코일 외권 | 철강 코일 외장 |
| ND-W120 | 120 g/m² | VCI 방청 | 방청제 도포는 협의 |
표면백·이면회 듀플렉스. 2024년 9월 양산. 식품 직접접촉용이 아닙니다. 상세는 ND-P 산업용 백판지.
| 코드 | 평량 | 핵심 사양 | 적용 |
|---|---|---|---|
| ND-P250 | 250 g/m² | 표면백 이면회 · Bekk ≥30 s · 수분 7±1% | 상자 내면지 |
| ND-P300 | 300 g/m² | 표면백 이면회 · Bekk ≥30 s | 일반 포장 상자 |
| ND-P350 | 350 g/m² | 표면백 이면회 · Bekk ≥30 s | 칸막이 · 중상자 |
| ND-P400 | 400 g/m² | 표면백 이면회 · Bekk ≥30 s | 산업용 칸막이 |