원료부터 초지, 와인더, 완검까지. 스펙의 숫자를 공정에서 만듭니다.
남도제지는 UKP·OCC를 출발점으로 고해·정선·초지·프레스·건조·캘린더·와인더·리와인더·완검·출하를 목포 연산로 221에서 이어서 합니다. 로트 번호는 초지 릴부터 출하 롤까지 동일합니다.
공정이 끊기지 않아 불량 환류가 빠릅니다. 초지에서 평량이 벗어나면 그날 원질과 헤드박스 유량을 고치고, 와인더에서 지합이 흔들리면 같은 교대에서 릴을 갈라 재권취합니다. 외주 초지를 섞지 않는 이유입니다.
| 단계 | 설비·장소 | 내용 | 관리 항목 |
|---|---|---|---|
| 원료 | 원질동 | UKP(미표백 크라프트펄프)·OCC(골판 고지)를 품군별로 분리 투입합니다. ND-K·ND-S는 UKP, ND-M은 OCC, ND-L은 배합을 품번에 따라 바꿉니다. | 여수도, 이물, 배합비 |
| 고해 | 고해기 | 여수도를 품군 목표로 맞춥니다. 색크라프트는 섬유장을 남기고, 골심은 결합을 올립니다. | 여수도, 동력, 농도 |
| 정선 | 스크린·클리너 | 조대 이물과 스티키를 제거합니다. OCC 라인은 정선 단수를 더 둡니다. | 리젝트율, 압력차 |
| 초지 | 1·2·3호 초지기 | 헤드박스–와이어에서 평량·지합을 잡고 초지합니다. 폭과 선속은 아래 초지기 표. | 평량, 지합, 수분 프로파일 |
| 프레스 | 프레스부 | 습윤 지필의 수분을 기계적으로 뺍니다. 라이너 고평량은 닙 압력을 다시 잡습니다. | 닙압, 펠트 상태 |
| 건조 | 드라이어 | 스팀 실린더로 목표 수분까지 건조합니다. 야간에도 스팀 압력 일지를 남깁니다. | 스팀, 표면 온도, 수분 |
| 캘린더 | 캘린더 | 두께와 표면을 맞춥니다. 백판지는 Bekk 평활도를 여기서 확인합니다. | 두께, 평활도 |
| 와인더 | 와인더 | 릴을 지정 폭·직경으로 자릅니다. 지관 76/152 mm. | 폭, 직경, 장력 |
| 리와인더 | 리와인더 | 클레임·지합 불량 릴을 재권취하거나 슬리팅합니다. | 이음, 장력 |
| 완검 | 완검대·시험실 | 평량·수분·지합과 품군별 파열/RCT/CMT/TEA를 측정하고 성적서를 붙입니다. | 아래 시험법 표 |
| 출하 | 출하장·광주물류 | 롤 라벨에 로트·품번·폭·중량을 찍고 목포 또는 하남산단으로 냅니다. | 중량, 라벨, 차량 |
목포 공장 초지기 3대입니다. 폭과 설계 선속은 설비 명판 기준입니다.
| 호기 | 주 품군 | 폭 | 설계 선속 | 평량 구간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1호 | 크라프트 · 색크라프트 · 포장지 | 2800 mm | 650 m/min | 60–125 g/m² | 1994.08 가동 |
| 2호 | 골심지 | 2500 mm | 700 m/min | 100–180 g/m² | 2015.10 가동 |
| 3호 | 라이너 · 백판지 | 2800 mm | 750 m/min | 125–400 g/m² | 2026.03 라이너 280 g |
로트 성적서에는 평량·수분·지합을 공통으로 적고, 품군별로 파열·RCT·CMT·TEA를 붙입니다.
| 항목 | 방법 | 적용 품군 | 주기 |
|---|---|---|---|
| 평량 | KS M ISO 536 | 전 품군 | 릴 · 로트 |
| 수분 | ISO 287 | 전 품군 | 릴 · 로트 |
| 인장 | ISO 1924-2 | ND-K · ND-S · ND-W | 로트 |
| 파열 | ISO 2758 | ND-K · ND-L | 로트 |
| RCT | ISO 12192 | ND-L | 로트 |
| CMT | ISO 7263 | ND-M | 로트 |
| Cobb | ISO 535 | ND-L | 로트 / 형식 |
| Gurley | ISO 5636 | ND-S | 로트 |
모든 출하 롤에 로트 번호를 찍습니다. 공통 항목은 평량, 수분, 지합입니다. 라이너는 파열과 RCT, 골심지는 CMT, 색크라프트는 TEA·신장·Gurley를 붙입니다.
특수 시험은 품질(qa@namdopaper.co.kr, 061-242-5017)로 요청하십시오. 인증서 사본은 수주 계약 후 제공합니다.