하우징
5축으로 포켓과 베어링 자리를 한 척에서 맞춥니다. 코드 HP-HS.
품번을 누르면 상세 사양·주문코드를 볼 수 있습니다. 수치는 표준 출하 범위이며, 특수 공차는 기술과 합의합니다.
품번 링크는 상세 사양·인증 등록번호·주문코드를 엽니다.
본사 선삭·밀링·연삭 라인에서 만듭니다. 샤프트, 하우징, 플랜지, 유압 매니폴드, 핀·부싱이 기본 포트폴리오입니다. 표준 납기는 15일, 긴급은 7일입니다. 출하 성적서(치수·재질·경도)를 로트에 첨부합니다.
자동차 로트는 IATF 16949:2016(KFQ KR-A-2016-02918) 추적을 적용합니다. 공차 체계는 KS B ISO 286-1(KATS 16-0842)입니다.
| 코드 | 품명 | 핵심 사양 | 적용 |
|---|---|---|---|
| HP-SH | 샤프트 | Ø12–Ø180 × L30–1,200 · IT6 · 진원 0.005 · 동축 0.01 | 변속기 · 유압펌프 · 산업축 |
| HP-HS | 하우징 | 80–650 mm 박스 · 위치도 0.02 · 평면 0.01 · 5축 가공 | 변속기 · 감속기 · 펌프 |
| HP-FL | 플랜지 | Ø50–Ø420 · 두께 8–80 · KS B 1511 계열 피치 | 배관 · 펌프 · 산업기계 |
| HP-MF | 유압 매니폴드 | 유로 Ø4–Ø25 · 기밀 0.5–25 MPa · AL6061 / SCM440 | 건설장비 · 산업 유압 |
| HP-PN | 핀 · 부싱 | Ø6–Ø80 · h6/H7 · 연삭 정삭 | 건설장비 관절 · 금형 가이드 |
설계(NX·Cimatron), 캐비티 밀링, 와이어컷, 싱커 EDM, 트라이아웃을 본사와 제2공장에서 이어서 합니다. 캐비티 공차 ±0.01 mm. 초도 샘플과 측정 성적서를 같이 냅니다.
| 코드 | 규격 / 구조 | 재질 | 적용 |
|---|---|---|---|
| HP-MD | 사출 80–350 t · 프레스 110–250 t · 1캐비 또는 2캐비 | NAK80 · SKD11 · KP4 | 자동차 내장 · 산업 커버 · 브래킷 |
| 항목 | 표준 범위 | 비고 |
|---|---|---|
| 재질 | SM45C, SCM440, SUS304/316, AL6061, GC250, ADC12, SUJ2, NAK80, SKD11 | 입고 성적서 대조 |
| 공차 | IT6–IT8, 기하공차 도면 | KS B ISO 286-1 KATS 16-0842 |
| 표면처리 | 무처리, QT, 침탄, 무전해니켈, 경질크롬, 아노다이징 | 등록 협력사 |
| 성적서 | 치수, 재질, 경도, 요청 시 CMM·기밀 | 로트 PDF |
| 납기 | 표준 15일 · 긴급 7일 · 금형 6–10주 | 도면 접수일 기준 |
| 인증 | ISO 9001:2015 KFQ KR-Q-2005-11872 · IATF 16949:2016 KFQ KR-A-2016-02918 · KS B ISO 286-1 KATS 16-0842 | 입찰 첨부 시 사본 요청 |
5축으로 포켓과 베어링 자리를 한 척에서 맞춥니다. 코드 HP-HS.
교차 유로와 기밀 시험을 본사에서 끝냅니다. 코드 HP-MF.
연삭 후 h6/H7. 금형 가이드와 건설장비 관절. 코드 HP-PN.