정제, 분석, 충전. 스펙의 숫자를 온산과 오창에서 만듭니다.
온산공장(울산 울주군 온산읍 산암로 210)에서 품번별로 라인을 분리합니다. 로트 번호는 원료 입고부터 출하 용기까지 같습니다.
라인을 섞지 않습니다. NF3 증류에서 CF4가 올라오면 그날 환류비를 고치고, WF6에서 HF가 나오면 게터를 같은 교대에서 교체합니다. 외주 정제를 섞지 않는 이유입니다.
| 단계 | 설비·장소 | 내용 | 관리 항목 |
|---|---|---|---|
| 원료 입고 | 온산 원료동 | 성적서와 샘플을 대조한 뒤 전용 탱크로 받습니다. 품번별 탱크를 고정합니다. | 순도, 수분, 입자, 용기 이력 |
| 증류 | 온산 정제동 | 저온 또는 상압 증류로 비점 차를 이용합니다. NF3·CF4·SF6·NH3·SiH4 탑을 분리합니다. | 환류비, 탑정·탑저 조성, 압력 |
| 흡착 · 게터 | 온산 정제동 | 분자체, 활성알루미나, 금속 게터로 수분·HF·산소를 낮춥니다. WF6는 니켈 계통 게터를 씁니다. | 파과점, 차압, 출구 수분 |
| 필터 | 충전 전단 | 금속 필터 0.003 μm. 라인 베이크 후 입자 카운트를 기록합니다. | 입자, 차압 |
| 분석 합격 | 오창 R&D | 로트 샘플을 오창으로 보내 GC-MS·수분·금속 항목을 확인한 뒤 충전 허가를 냅니다. | 아래 분석 표 |
오창 R&D(청주 청원구 오창읍 연구단지로 42, 043-240-8800)에서 로트 성적서를 발행합니다. 급행은 온산 현장 GC로 1차, 오창에서 확정합니다.
| 항목 | 방법·설비 | 적용 품번 | 검출 한계(전형) | 주기 |
|---|---|---|---|---|
| 주성분 · 불순물 | GC-MS, GC-TCD/FID | 전 품번 | 0.1 ppm 급 | 로트 |
| 수분 | 크리스탈 수분계, 칼피셔(해당 시) | NF3, CF4, SF6, NH3, SiH4, WF6 | 0.05~0.2 ppm | 로트 |
| 산도 · HF | FTIR, 습식 산도 | NF3, WF6, SF6 | 0.05 ppm | 로트 |
| 금속 | ICP-MS | WF6, SiH4 | 1 ppb 급 | 로트 / 형식 |
| 클로로실란 | GC, APIMS | SiH4 | 0.05 ppm | 로트 |
| 입자 | 레이저 파티클 카운터 | 충전 라인 | 0.1 μm | 교대 |
특수 시험은 tech@cheoun.co.kr, 043-240-8800으로 요청하십시오. 제3자 성적 사본은 수주 계약 후 제공합니다.
용기 재검사, 내부 세정, 진공·퍼지, 질량 충전, 누설 시험, 밸브 캡, 성적서 첨부를 한 동선에서 합니다. SiH4는 전용 격실, WF6는 니켈 라이너 전용 부스입니다.
충전 허가는 오창 분석 합격 번호가 있어야 열립니다. 잔압 미달 회수 용기는 재세정 후 다시 넣습니다.
| 단계 | 내용 | 기록 |
|---|---|---|
| 용기 검사 | 타각, 재검사 기한, 밸브 형식, 라이너 재질 | 용기 대장 |
| 세정 · 진공 | 질소 퍼지, 10−2 Torr 이하 진공, 잔류 수분 | 퍼지 횟수, 진공도 |
| 충전 | 질량 또는 압력 충전, 품번별 상한 | 순중량, 압력, 온도 |
| 누설 | 비눗물 또는 헬륨, 밸브 시트 | 합격/재작업 |
| 출하 | 캡, 성적서, UN 표지, 차량 고정 | 출하 전표, 온산 052-240-3100 |
온산 생산과 오창 분석의 주요 설비입니다. 수치는 가상 브로슈어입니다.
| 장비 | 대수 | 장소 | 용도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 저온 증류탑 | 4 | 온산 정제동 | NF3, CF4, SF6, SiH4 | 3호기 NF3 2025.11 가동 |
| 상압 증류탑 | 2 | 온산 정제동 | NH3, WF6 | 하스텔로이 재질(WF6) |
| 흡착 · 게터 스키드 | 6 | 온산 정제동 | 수분·HF·산소 | 이중화 |
| 충전 매니폴드 | 8 | 온산 충전동 | 10/47/440 L | 품번 전용 |
| SiH4 전용 격실 | 1 | 온산 충전동 | 자연발화 가스 | 화염·가스 감지기 |
| GC-MS | 2 | 오창 R&D | 불순물 정량 | 2025.03 1대 증설 |
| ICP-MS | 1 | 오창 R&D | 금속 | WF6·SiH4 |
| FTIR · 수분계 | 3 | 오창 · 온산 | HF, 수분 | 현장 1대, 확정 2대 |
| APIMS | 1 | 오창 R&D | SiH4 극미량 | 2025.03 도입 |