태영강건 주식회사 · 1992년 4월 8일 설립 · 산업용 건설자재 · 강구조
사업자등록번호와 연락처는 전 페이지와 동일합니다. 자본금·매출·인원은 가상 브로슈어 수치입니다.
| 회사명 | 태영강건 주식회사 / Taeyoung Steel Structure Co., Ltd. |
|---|---|
| 설립 | 1992년 4월 8일 |
| 대표이사 | 이태영 |
| 자본금 | 96억 원 |
| 매출 | 2024년 1,580억 원 (별도 기준) |
| 임직원 | 294명 (2025년 12월 기준, 협력사 상주 제외) |
| 본사 | 경기도 화성시 장안면 장안공단로 128 (장안일반산업단지) |
| 사업 | 용접 H형강, 각형강관, 데크플레이트, 샌드위치패널, 철골계단·난간, 고장력볼트·접합재 제조·판매 및 강구조 제작 |
| 사업자등록번호 | 134-81-22817 |
| 전화 / 팩스 | 본사·고객센터 031-351-4200 · 서울영업 02-561-4200 · 팩스 031-351-4299 |
| 이메일 | 영업 sales@tysteel.co.kr · 기술 tech@tysteel.co.kr |
| 영업시간 | 평일 09:00–18:00 (점심 12:00–13:00), 주말·공휴일 휴무 |
태영강건 주식회사를 찾아 주셔서 감사합니다. 대표이사 이태영입니다.
1992년 4월 8일 화성 장안일반산업단지에서 형강 가공으로 시작했습니다. 이후 용접 H형강과 각형강관 라인을 들이고, 데크플레이트, 샌드위치패널, 철골계단, 고장력볼트까지 같은 단지에서 이어서 만들게 되었습니다. 공정이 한 지붕 아래에 있는 이유는 현장에서 치수나 용접 불량이 났을 때 원인과 대책을 우리가 숫자로 말할 수 있어야 하기 때문입니다.
플랜트 파이프랙, 물류 PEB, 건축 철골, 교량 트러스는 허용 공차와 납기가 빠듯합니다. 태영강건은 스펙시트에 적은 강종·치수·도장 두께를 출하 성적서로 맞추는 일을 영업보다 앞에 둡니다. ISO 9001·14001·45001과 KS D 3503·3515, 철강구조물제작공장 1급을 생산 루틴에 넣어 두었습니다.
견적, 제작도면, 현장 조건에 맞는 품번 선정은 본사 031-351-4200 또는 서울영업 02-561-4200, sales@tysteel.co.kr 로 연락 주시면 담당자가 받습니다.
태영강건 주식회사 대표이사 이태영
1992년 설립부터 2025년 제2공장 증설까지. 주요 설비·인증·수주를 연월로 적습니다.
| 연 | 월 | 내용 |
|---|---|---|
| 1992 | 04 | 태영강건 주식회사 설립. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 128에서 형강 가공·판매 개시. |
| 1996 | 08 | 각형강관(STKR) 절단·구멍가공 라인 가동. 공장·창고 골조 납품 시작. |
| 2001 | 03 | 제2공장(석포로 55) 준공. 도장부스와 출하장을 분리. |
| 2006 | 09 | ISO 9001 품질경영시스템 인증 취득 (KFQ KR-Q-2006-09221). |
| 2009 | 06 | 데크플레이트 성형 라인 도입. 골높이 51·75 mm 양산. |
| 2013 | 07 | ISO 14001 환경경영시스템 인증 취득 (KFQ KR-E-2013-07108). |
| 2015 | 04 | KS D 3503 일반구조용 압연강재 인증 (KATS 15-2204). 용접 H형강 SAW 라인 증설. |
| 2017 | 02 | 서울영업소 개소(테헤란로 322 한신인터밸리24 12층). KS D 3515 인증 (KATS 17-0841). |
| 2019 | 11 | 철강구조물제작공장 1급 지정 (KISC-SS-2019-088). |
| 2021 | 05 | ISO 45001 안전보건경영시스템 인증 취득 (KFQ KR-S-2021-01533). |
| 2022 | 08 | KOSHA-MS 안전보건경영 인증 (2022-HH-0146). 샌드위치패널 라인 상용화. |
| 2024 | 12 | 별도 매출 1,580억 원. 플랜트 파이프랙·물류 PEB 비중 확대. |
| 2025 | 05 | 철강구조물제작공장 1급 갱신 심사 통과. |
| 2025 | 11 | 제2공장 H형강 용접라인 증설 완료. H700~H900 광폭 대응. |
본사와 제1공장은 같은 필지입니다. 제2공장은 석포로 55, 서울영업은 선릉 한신인터밸리24입니다.
| 구분 | 주소 | 전화 | 면적 | 인원 | 기능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본사 | 경기도 화성시 장안면 장안공단로 128 (장안일반산업단지) | 031-351-4200 | 본관 1,860㎡ | 38 | 경영, 재무, 품질보증, 고객센터 |
| 제1공장 | 경기도 화성시 장안면 장안공단로 128 (본사 동일 필지) | 031-351-4200 | 22,400㎡ | 168 | 절단, SAW 용접, 교정, 구멍가공, 시험실 |
| 제2공장 | 경기도 화성시 장안면 석포로 55 | 031-351-4200 | 14,200㎡ | 72 | 쇼트, 도장, 패널·데크 성형, 출하 |
| 서울영업 | 서울특별시 강남구 테헤란로 322 한신인터밸리24 12층 | 02-561-4200 | 248㎡ | 16 | 국내외 영업, 기술영업, 견적·수주 |
팩스 전 사업장 공통 031-351-4299. 출하 일정은 제2공장 출하과(본사 교환 031-351-4200), 사양 협의는 서울영업 02-561-4200 또는 tech@tysteel.co.kr.
아래 등록번호는 가상 브로슈어용입니다. 사양서·입찰 첨부 시 최신 인증서를 요청하십시오.
| 인증 | 등록번호 | 취득(최초) | 인증기관 | 적용 범위 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | KFQ KR-Q-2006-09221 | 2006.09 | KFQ | 강구조·건설자재 설계·제조 |
| ISO 14001:2015 | KFQ KR-E-2013-07108 | 2013.07 | KFQ | 화성 제1·제2공장 환경경영 |
| ISO 45001:2018 | KFQ KR-S-2021-01533 | 2021.05 | KFQ | 화성 제1·제2공장 안전보건 |
| KS D 3503 | KATS 15-2204 | 2015.04 | KATS | 일반구조용 압연강재 |
| KS D 3515 | KATS 17-0841 | 2017.02 | KATS | 용접구조용 압연강재 |
| 철강구조물제작공장 1급 | KISC-SS-2019-088 | 2019.11 | KISC | 강구조 제작·용접관리 |
| KOSHA-MS | 2022-HH-0146 | 2022.08 | KOSHA | 안전보건경영 |