태영강건 품번 상세. 골높이 51/75/136 mm 아연도금 데크플레이트.
TY-DK는 합성슬래브용 아연도금 데크플레이트입니다. 제2공장 성형기에서 골을 잡고, 유효폭과 골높이를 로트별로 측정합니다. 강판은 아연도금 Z27·Z35를 사용합니다.
골높이 51 mm는 일반 바닥, 75 mm는 중하중 바닥, 136 mm는 장스팬·지붕 합성에 맞춥니다. 판두께 0.8/1.0/1.2/1.6 mm를 표준으로 합니다. 전단스터드 천공과 단부 클로저는 도면 옵션입니다.
표준 길이는 6~12 m를 1 m 단위로 자르고, 운송 제한이 있으면 분할 출하합니다. 겹침 이음과 고정 피스는 시공 요령서에 적습니다.
| 품번 | TY-DK |
|---|---|
| 규격 | 아연도금 데크플레이트 (합성슬래브용) |
| 골높이 | 51 mm / 75 mm / 136 mm |
| 판두께 | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 mm |
| 유효폭 | 600 mm / 914 mm (골형에 따름) |
| 강종 | 아연도금강판, 항복 245 MPa급 이상 |
| 표면처리 | 용융아연도금 Z27 (275 g/m²) / Z35 (350 g/m²) |
| 표준 길이 | 6 ~ 12 m, 1 m 단위 절단 |
| 단위중량 | 예: 골75×1.2 약 12.8 kg/m² · 골136×1.2 약 14.6 kg/m² |
| 전단연결 | 스터드 천공 옵션, 단부 클로저 옵션 |
| 겹침 | 측면 1골 겹침, 단부 50 mm 이상 |
| 고정 | 셀프드릴 피스, 피치 도면 지정 |
| 적용 슬래브 | 콘크리트 토핑 80~200 mm (골 제외) |
| 내화 | 슬래브 내화피복은 현장 시방 따름 |
| 인증 | ISO 9001 KFQ KR-Q-2006-09221 · ISO 14001 KFQ KR-E-2013-07108 |
물류창고 2층 바닥, 공장 메자닌, 건축 합성슬래브, PEB 지붕 합성에 사용합니다. 장스팬은 골 136과 보 간격 표를 같이 검토합니다. 데크 위 철근·스터드는 시공사 범위입니다.
보 간격, 활하중, 토핑 두께를 알려 주시면 골높이와 판두께를 고릅니다. tech@tysteel.co.kr
발주 시 아래 형식으로 적어 주십시오. 길이·도장·수량은 비고에 명시합니다.
| 기본형 | TY-DK-75-12-Z27-L8 |
|---|---|
| 장스팬 | TY-DK-136-12-Z35-L10 |
| 경량 | TY-DK-51-08-Z27-L6 |
| 스터드홀 | TY-DK-75-12-Z27-L8-S |
| 주문 예 | TY-DK-75-12-Z27-L8 × 2,400 m², 중부권 물류센터, 납기 4주 |
인증번호: ISO 9001 KFQ KR-Q-2006-09221 · ISO 14001 KFQ KR-E-2013-07108